segunda-feira, janeiro 09, 2006

BRIOLADA DO DIA

1. FC Porto - 4 0 -17
2. Benfica - 34 -17
3. Nacional - 34 -17
4. Sp. Braga - 32 -17
5. Sporting 30 -17
6. V. Setúbal - 30 -17
7. Boavista - 23 -17
8. Marítimo - 22 -17
9. E. Amadora - 22 -17
10. U. Leiria - 21 -16
11. P. Ferreira - 21 -17
12. Rio Ave - 20 -16
13. Gil Vicente - 20 -17
14. Belenenses - 20 -17
15. Académica - 19 -17
16. Naval - 14 -17
17. V. Guimarães -14 -17
18. Penafiel - 7 -17

Sem comentários: